Parametry
| Vnější výška | 1562 mm |
|---|---|
| Vnější šířka | 600 mm |
| Vnější hloubka | 435 mm |
| Vnitřní výška | 1522 mm |
| Vnitřní šířka | 560 mm |
| Vnitřní hloubka | 345 mm |
| Objem | 294 l |
| Hmotnost | 235 kg |
Ke stažení
certifikát I. BT Trezortest trezory TSS (pdf, 1.1 MB)
certifikát NBU trezory TSS (pdf, 1.5 MB)
příloha certifikátu NBU trezory TSS (pdf, 1.5 MB)
| Vnější výška | 1562 mm |
|---|---|
| Vnější šířka | 600 mm |
| Vnější hloubka | 435 mm |
| Vnitřní výška | 1522 mm |
| Vnitřní šířka | 560 mm |
| Vnitřní hloubka | 345 mm |
| Objem | 294 l |
| Hmotnost | 235 kg |
certifikát I. BT Trezortest trezory TSS (pdf, 1.1 MB)
certifikát NBU trezory TSS (pdf, 1.5 MB)
příloha certifikátu NBU trezory TSS (pdf, 1.5 MB)
Zvýrazněné položky jsou povinné.



