Parametry
| Vnější výška | 1860 mm |
|---|---|
| Vnější šířka | 800 mm |
| Vnější hloubka | 730 mm |
| Vnitřní výška | 1720 mm |
| Vnitřní šířka | 630 mm |
| Vnitřní hloubka | 550 mm |
| Objem | 596 l |
| Hmotnost | 750 kg |
Ke stažení
certifikát III. BT Trezortest trezory Euron 3000 (pdf, 1.8 MB)
certifikát NBU trezory Euron 3000 (pdf, 1.1 MB)
příloha certifikátu NBU trezory Euron 3000 (pdf, 360.4 kB)
| Vnější výška | 1860 mm |
|---|---|
| Vnější šířka | 800 mm |
| Vnější hloubka | 730 mm |
| Vnitřní výška | 1720 mm |
| Vnitřní šířka | 630 mm |
| Vnitřní hloubka | 550 mm |
| Objem | 596 l |
| Hmotnost | 750 kg |
certifikát III. BT Trezortest trezory Euron 3000 (pdf, 1.8 MB)
certifikát NBU trezory Euron 3000 (pdf, 1.1 MB)
příloha certifikátu NBU trezory Euron 3000 (pdf, 360.4 kB)
Zvýrazněné položky jsou povinné.



