Parametry
| Vnější výška | 650 mm |
|---|---|
| Vnější šířka | 610 mm |
| Vnější hloubka | 530 mm |
| Vnitřní výška | 482 mm |
| Vnitřní šířka | 442 mm |
| Vnitřní hloubka | 315 mm |
| Objem | 65 l |
| Hmotnost | 240 kg |
Ke stažení
certifikát III. BT Trezortest trezory Euron 3000 (pdf, 1.8 MB)
certifikát NBU trezory Euron 3000 (pdf, 1.1 MB)
příloha certifikátu NBU trezory Euron 3000 (pdf, 360.4 kB)
| Vnější výška | 650 mm |
|---|---|
| Vnější šířka | 610 mm |
| Vnější hloubka | 530 mm |
| Vnitřní výška | 482 mm |
| Vnitřní šířka | 442 mm |
| Vnitřní hloubka | 315 mm |
| Objem | 65 l |
| Hmotnost | 240 kg |
certifikát III. BT Trezortest trezory Euron 3000 (pdf, 1.8 MB)
certifikát NBU trezory Euron 3000 (pdf, 1.1 MB)
příloha certifikátu NBU trezory Euron 3000 (pdf, 360.4 kB)
Zvýrazněné položky jsou povinné.






