Parametry
| Vnější výška | 740 mm |
|---|---|
| Vnější šířka | 460 mm |
| Vnější hloubka | 460 mm |
| Vnitřní výška | 550 mm |
| Vnitřní šířka | 340 mm |
| Vnitřní hloubka | 300 mm |
| Objem | 56 l |
| Hmotnost | 125 kg |
Ke stažení
certifikát II. BT Trezortest trezory Euron 2000 (pdf, 1.1 MB)
certifikát NBU trezory Euron 2000 (pdf, 1.2 MB)
příloha certifikátu NBU trezory Euron 2000 (pdf, 311.1 kB)
| Vnější výška | 740 mm |
|---|---|
| Vnější šířka | 460 mm |
| Vnější hloubka | 460 mm |
| Vnitřní výška | 550 mm |
| Vnitřní šířka | 340 mm |
| Vnitřní hloubka | 300 mm |
| Objem | 56 l |
| Hmotnost | 125 kg |
certifikát II. BT Trezortest trezory Euron 2000 (pdf, 1.1 MB)
certifikát NBU trezory Euron 2000 (pdf, 1.2 MB)
příloha certifikátu NBU trezory Euron 2000 (pdf, 311.1 kB)
Zvýrazněné položky jsou povinné.




